Factores de riesgo de ataque cardiaco y cerebral
A continuación se esquematizan de acuerdo a la posibilidad de ser controlados o no por el individuo, los factores más importantes que provocan tanto, los ataques cardíacos como los accidentes cerebrovasculares.
| Para Ataque Cardiaco | ||
|---|---|---|
| No modificable | Parcialmente Modificable | Modificable |
| Edad | Diabetes | Tabaquismo |
| Sexo | Hipertensión Arterial | Estilo de vida (stress) |
| Herencia | Colesterol elevado | Dieta |
| Triglicéridos elevado | Poca actividad física | |
| Para Ataque Cerebral | ||
|---|---|---|
| No modificable | Parcialmente Modificable | Modificable |
| Edad | Diabetes | Tabaquismo |
| Sexo | Hipertensión Arterial | Estilo de vida (stress) |
| Herencia | Colesterol elevado | |
| ACV previo | Triglicéridos elevado | Dieta |
| Enfermedad cardiaca | Poca actividad física | |
ACV: Accidentes cerebro vascular.

Email: contacto@reanimacion.cl
Teléfono: +56 99 129 8607